

| Машинный уровень | Диапазон цен | Ключевые особенности | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|---|
| Базовые модели | 1000–5000 долларов США | Ручная загрузка, базовое дозирование (10 000–15 000 шт./ч) | Домашние стартапы, небольшие бренды пищевых добавок |
| Модели среднего класса | 5000–15 000 долларов США | Сенсорное управление, соответствие требованиям GMP (15 000–30 000 шт./ч) | Растущие МСП, научно-исследовательские лаборатории |
| Модели высокого класса | 15 000–30 000 долларов США+ | Высокая производительность (30 000–40 000 шт./ч), совместимость с различными материалами | Аптеки среднего размера, контрактные производители |
| Фактор | Ручная машина для наполнения капсул | Полуавтоматическая машина для наполнения капсул | Промышленная машина для наполнения капсул |
|---|---|---|---|
| Производительность (в час) | 10–300 капсул | 10 000–40 000 капсул | 228 000–468 000+ капсул |
| Цена | 100–500 долларов | 1000–30 000 долларов США+ | 100 000 долларов США+ |
| Потребности в рабочей силе | 1–2 штатных оператора | 1 оператор (частичный надзор) | 1 оператор (для нескольких машин) |
| Точность | Высокий риск ошибки (отклонение 5–10%) | Низкий риск ошибки (<3% дисперсия) | Почти идеально (<1% дисперсия) |
| Лучше всего подходит для | Любители, небольшие партии | МСП, стартапы, НИОКР, работа по контракту | Крупные аптеки, массовое производство |
Jinhai Plaza, No. 21, Jihua 5th Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China
+0757 82252350
+8618613054883
manager@gdboanmachine.com
